以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
奥迪 水泵 059121008JX
反馈错误
- 零件描述:水泵
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 驱动类型:机械的
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 奥迪(进口)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
A4 B8
8K5
旅行车 (2007 - 2015)
A4 B8
8K2
(2007 - 2015)
A5
8F7
(2009 - 2017)
A5
8T3
(2007 - 2017)
A5
8TA
溜背式 (2009 - 2017)
A6 Allroad C7
4GH|4GJ
旅行车 (2012 - 2018)
A6 C7
4G2|4GC
(2010 - 2018)
A6 C7
4G5|4GD
旅行车 (2011 - 2018)
A7
4GA|4GF
溜背式 (2010 - 2018)
A8 D4
4H2|4H8|4HC|4HL
(2009 - 2018)
Q7
4LB
(2006 - 2015)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-35-00-0929 | EST35000929 |
| 4X4 ESTANFI | EST-35-05-540 | EST3505540 |
| AIRTEX | 1983 | 1983 |
| AP XENERGY | X207552 | X207552 |
| BSG | BSG 90-500-031 | BSG90500031 |
| BUGATTI | PA10178 | PA10178 |
| CIFAM | 824-1141 | 8241141 |
| DOLZ | A227 | A227 |
| FEBI BILSTEIN | 44195 | 44195 |
| FRECCIA | WP0553 | WP0553 |
| GEBA | 10605 | 10605 |
| GGT | PA12729 | PA12729 |
| GK | 980298 | 980298 |
| GRAF | PA1141 | PA1141 |
| HEPU | P660 | P660 |
| KAISHIN | WPK538 | WPK538 |
| KAMOKA | T0036 | T0036 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1500135 | 1500135 |
| KWP | 101141 | 101141 |
| METELLI | 24-1141 | 241141 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| OMB | MB10178 | MB10178 |
| OPEN PARTS | WAP8578.00 | WAP857800 |
| OPTIMAL | AQ-2365 | AQ2365 |
| RUVILLE | 65491 | 65491 |
| SWAG | 30 94 4195 | 30944195 |
| SYNCRONIX | SYNC 40020 | SYNC40020 |
| SYNCRONIX | SYNC 40236 | SYNC40236 |
| TOPRAN | 116 113 | 116113 |
| TRUCKTEC | 07.19.288 | 0719288 |
| VAICO | V10-50095 | V1050095 |
| WILMINK GROUP | WG1237431 | WG1237431 |
| WILMINK GROUP | WG1429240 | WG1429240 |
| WILMINK GROUP | WG1441840 | WG1441840 |
| ZEKKERT | WP-1487 | WP1487 |
| 卢卡斯 | LAWP1141 | LAWP1141 |
| 岱高 | DP400 | DP400 |
| 法雷奥(VALEO) | 529545 | 529545 |
| 盖茨 | WP0216 | WP0216 |
| 马瑞利 | 350984021000 | 350984021000 |
