以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
奥迪 制动钳 1K0615424M
反馈错误
- 零件描述:制动钳
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 安装位置:前轴右
- 制动钳的结构:制动钳(1分泵)
- 制动盘厚度(毫米):12
- 直径(毫米):41
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 奥迪(进口)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
A3
8PA
溜背式 (2004 - 2013)
A3
8P1
(2003 - 2012)
TT
8J3
(2006 - 2014)
TT
8J9
敞篷轿车 (2007 - 2014)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 4X4 ESTANFI | PDF-37-192 | PDF37192 |
| A.B.S. | 521002 | 521002 |
| A.B.S. | 521002 | 521002 |
| BECK/ARNLEY | 0771728S | 0771728S |
| BECK/ARNLEY | 0771826S | 0771826S |
| BORSEHUNG | B18532 | B18532 |
| BOSCH | 0 986 474 448 | 0986474448 |
| BOSCH | 0 986 474 448 | 0986474448 |
| BRAKE ENGINEERING | CA2552R | CA2552R |
| BRAKE ENGINEERING | CA2552R | CA2552R |
| BRAXIS | AG0690 | AG0690 |
| BREMBO | F 85 201 | F85201 |
| BREMBO | F 85 201 | F85201 |
| BUDWEG CALIPER | 343365 | 343365 |
| BUDWEG CALIPER | 343365 | 343365 |
| CARDONE | 19-2977 | 192977 |
| CARDONE | 19-B2977 | 19B2977 |
| CARDONE | 19-P2977 | 19P2977 |
| CARDONE | 2C-2977 | 2C2977 |
| DA SILVA | ET2283 | ET2283 |
| EAI | 2375314 | 2375314 |
| EDR | DC73365 | DC73365 |
| EDR | RAB84476 | RAB84476 |
| ESEN SKV | 23SKV274 | 23SKV274 |
| FEBI BILSTEIN | 178063 | 178063 |
| FENOX | CTC4108 | CTC4108 |
| FRENKIT | 241902 | 241902 |
| FTE | 9298183 | 9298183 |
| FTE | RX419808A0 | RX419808A0 |
| FTE | RX419808A0 | RX419808A0 |
| GIRLING | 7107325 | 7107325 |
| GIRLING | 7107325 | 7107325 |
| HELLA | 8AC 355 384-641 | 8AC355384641 |
| HELLA | 8AC 355 384-641 | 8AC355384641 |
| HELLA PAGID | 8AC 355 384-641 | 8AC355384641 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| HELLA PAGID | 8AC 355 384-641 | 8AC355384641 |
| HELLA PAGID | 8AN 355 784-641 | 8AN355784641 |
| KAMOKA | JBC0232 | JBC0232 |
| KAWE | 343365 | 343365 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6030759 | 6030759 |
| LAUBER | 75.2635 | 752635 |
| LAUBER | 77.2635 | 772635 |
| LAUBER | 77.2635 | 772635 |
| MAXGEAR | 82-0072 | 820072 |
| NK | 2147282 | 2147282 |
| PAGID | 76836 | 76836 |
| PAGID | 76836 | 76836 |
| PATRON | PBRC237 | PBRC237 |
| PATRON | PBRC237 | PBRC237 |
| REMSA | 9025522 | 9025522 |
| REMSA | 9025522 | 9025522 |
| RIDEX | 78B0078 | 78B0078 |
| SASIC | 6506125 | 6506125 |
| SASIC | 6506125 | 6506125 |
| SBS | 13012147282 | 13012147282 |
| SPIDAN | 403365 | 403365 |
| STARK | SKBC-0460077 | SKBC0460077 |
| TEXTAR | 38052700 | 38052700 |
| TEXTAR | 38052700 | 38052700 |
| TOPRAN | 115 678 | 115678 |
| TRISCAN | 8170 343365 | 8170343365 |
| TRISCAN | 8170 343365 | 8170343365 |
| TRISCAN | 8175 29206 | 817529206 |
| TRW | BHS325 | BHS325 |
| TRW | BHS325 | BHS325 |
| TRW | BHS325E | BHS325E |
| TRW | BHS325E | BHS325E |
| VIKA | 66151018501 | 66151018501 |
| 雷米 | DC73365 | DC73365 |
| 雷米 | RAB84476 | RAB84476 |
