以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 空气滤清器 13717619267
反馈错误
- 零件描述:空气滤清器滤芯
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 重量(克):287
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 宝马(华晨)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
X1 F49
SUV (2014 - 2019)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63690 | A63690 |
| AKRON-MALÒ | 1500359 | 1500359 |
| ALCO FILTER | MD-8810 | MD8810 |
| AUTOMOTOR FRANCE | LAT599 | LAT599 |
| AVS AUTOPARTS | PA182 | PA182 |
| BECK/ARNLEY | 0421909 | 0421909 |
| BLUE PRINT | ADB112219 | ADB112219 |
| BORG & BECK | BFA2413 | BFA2413 |
| BORG & BECK | BFA2414 | BFA2414 |
| BOSCH | F 026 400 460 | F026400460 |
| CLEAN FILTERS | MA3257 | MA3257 |
| CLEVITE | LX4060 | LX4060 |
| COMLINE | EAF884 | EAF884 |
| COOPERSFIAAM | PA7818 | PA7818 |
| DENCKERMANN | A142112 | A142112 |
| DENCKERMANN | A142113 | A142113 |
| DIAMAX | DA2958 | DA2958 |
| DIAMAX | DA2959 | DA2959 |
| FI.BA | FA-8796 | FA8796 |
| FILTRON | AP 026/3 | AP0263 |
| FILTRON | AP 026/4 | AP0264 |
| FILTRON | AP026/3 | AP0263 |
| FILTRON | AP026/4 | AP0264 |
| FRAM | CA11860 | CA11860 |
| FRAM | CA11888 | CA11888 |
| HENGST FILTER | E526L | E526L |
| HIFI FILTER | SA 5354 | SA5354 |
| JS ASAKASHI | A0601 | A0601 |
| JS ASAKASHI | A0603 | A0603 |
| KAISHIN | A10344 | A10344 |
| KAMOKA | F237801 | F237801 |
| KAMOKA | F237901 | F237901 |
| KNECHT | LX 4059 | LX4059 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| KOLBENSCHMIDT | 50014742 | 50014742 |
| MANN-FILTER | C 22 017 | C22017 |
| MANN-FILTER | C 22 017 | C22017 |
| MANN-FILTER | C 22 018 | C22018 |
| MANN-FILTER | C 22 018 | C22018 |
| MANN-FILTER | C22017 | C22017 |
| MANN-FILTER | C22018 | C22018 |
| MAPCO | 60490 | 60490 |
| MECAFILTER | ELP9488 | ELP9488 |
| MGA | FA3436 | FA3436 |
| MOTAQUIP | LVFA1567 | LVFA1567 |
| MULLER FILTER | PA3690 | PA3690 |
| OPEN PARTS | EAF3646.10 | EAF364610 |
| OPTIMAL | OP-FAF10276 | OPFAF10276 |
| PURFLUX | A1715 | A1715 |
| REVITA | FRA00452 | FRA00452 |
| REVITA | FRA00456 | FRA00456 |
| RYCO | A1878 | A1878 |
| SCT - MANNOL | SB 2389 | SB2389 |
| TECNECO FILTERS | AR22017PM | AR22017PM |
| TECNOCAR | A2544 | A2544 |
| TOPRAN | 502 786 | 502786 |
| UFI | 30.621.00 | 3062100 |
| ULTRA-POWER | WA9791 | WA9791 |
| VAICO | V20-4124 | V204124 |
| WILMINK GROUP | WG1724327 | WG1724327 |
| WILMINK GROUP | WG1726429 | WG1726429 |
| WILMINK GROUP | WG2228248 | WG2228248 |
| 梅尔 | 312 321 0039 | 3123210039 |
| 索菲玛 | S 3621 A | S3621A |
| 维克斯 | WA9791 | WA9791 |
| 维克斯 | WA9792 | WA9792 |
| 马勒 | LX 4059 | LX4059 |
