以下信息来自网络(仅供参考之用)
原厂零件
宝马 水泵 11517515778
反馈错误
- 零件描述:水泵
- 原厂说明:
- 原厂状态:
- oe替换关系:
- 重量(克):920
原厂适配车型数据
提示:数据仅供参考,请留意备注信息进一步核对零件适配关系,对于不正确或不完整的结果,本站不承担任何责任。
- 宝马(华晨)
车型
销售型号
发动机代码
燃料
变速器
驱动方式
年份
排量
功率
马力
3系 E46
三厢车 (2003 - 2004)
3系 E90
三厢车 (2005 - 2007)
3系 E90 改款
E90N
三厢车 (2007 - 2012)
5系 E60 改款
E60N
三厢车 (2007 - 2010)
后市场相关品牌号码(参考号)
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| 4X4 ESTANFI | EST-35-00-0117 | EST35000117 |
| AIRTEX | 1748 | 1748 |
| ASHIKA | 35-00-0117 | 35000117 |
| BBR AUTOMOTIVE | 001-10-18966 | 0011018966 |
| BORG & BECK | BWP2085 | BWP2085 |
| BUGATTI | PA10015 | PA10015 |
| CIFAM | 824-893 | 824893 |
| COMLINE | EWP123 | EWP123 |
| DJ PARTS | LW0027 | LW0027 |
| ESEN SKV | 22SKV002 | 22SKV002 |
| FAI | WP6337 | WP6337 |
| FENOX | HB2330 | HB2330 |
| FI.BA | WPF057 | WPF057 |
| FIRST LINE | FWP2085 | FWP2085 |
| FRECCIA | WP0413 | WP0413 |
| FRIGAIR | HP02.241 | HP02241 |
| GEBA | 55050 | 55050 |
| GK | 980812 | 980812 |
| GNS | YH-BM121 | YHBM121 |
| GRAF | PA893 | PA893 |
| HEPU | P482 | P482 |
| HUTCHINSON | WP238 | WP238 |
| JAPANPARTS | PQ-0117 | PQ0117 |
| JAPKO | 350117 | 350117 |
| JP GROUP | 1414101800 | 1414101800 |
| JP GROUP | 1414101809 | 1414101809 |
| KAMOKA | T0049 | T0049 |
| KWP | 10893 | 10893 |
| LASO | 10200140 | 10200140 |
| LPR | WP0508 | WP0508 |
| LYNXAUTO | CW-0137 | CW0137 |
| MAPCO | 21654 | 21654 |
| 品牌 | 零件号码 | 检索号码 |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 47-0217 | 470217 |
| METELLI | 24-0893 | 240893 |
| MGA | PA893 | PA893 |
| NE | 4407000000 | 4407000000 |
| OMB | MB10015 | MB10015 |
| OMNICRAFT | 2316996 | 2316996 |
| OPEN PARTS | WAP8398.00 | WAP839800 |
| OPTIMAL | AQ-1849 | AQ1849 |
| PEMEBLA | JAPPQ-0117 | JAPPQ0117 |
| QUINTON HAZELL | QCP3570 | QCP3570 |
| RUVILLE | 65028 | 65028 |
| SASIC | 3606031 | 3606031 |
| SKF | VKPA 88640 | VKPA88640 |
| SYNCRONIX | SYNC 40031 | SYNC40031 |
| TOPRAN | 500 931 | 500931 |
| VAICO | V20-50034 | V2050034 |
| WILMINK GROUP | WG1237295 | WG1237295 |
| WILMINK GROUP | WG1427880 | WG1427880 |
| WILMINK GROUP | WG1445174 | WG1445174 |
| WILMINK GROUP | WG1709661 | WG1709661 |
| WILMINK GROUP | WG1780635 | WG1780635 |
| WILMINK GROUP | WG1790409 | WG1790409 |
| WILMINK GROUP | WG1837381 | WG1837381 |
| ZEKKERT | WP-1320 | WP1320 |
| 岱高 | DP726 | DP726 |
| 梅尔 | 313 220 0005 | 3132200005 |
| 梅尔 | 313 220 0005 | 3132200005 |
| 法雷奥(VALEO) | 506919 | 506919 |
| 盖茨 | GWP8287 | GWP8287 |
| 盖茨 | WP0142 | WP0142 |
| 马瑞利 | 350982010000 | 350982010000 |
